
服务热线:0769-22235536
產品特性| VF(V) | IV(mcd)@20mA | Wavelength(nm) | |||||||||
| Type | Emitted Color | Material | Viewing Angl | Typ | Max | Min | Typ | Min | Max | Typ | Typ |
| LR02733-001 | Red | AlGaInP | 100° | 2 | 2.5 | 200 | 400 | 620 | 630 | ||
| LAM02733-001 | Amber | AlGaInP | 100° | 2 | 2.5 | 200 | 400 | 600 | 610 | ||
| LY02733-001 | Yellow | AlGaInP | 100° | 2 | 2.5 | 200 | 400 | 585 | 595 | ||
| LYG02733-001 | Yellow Green | AlGaInP | 100° | 2 | 2.5 | 80 | 150 | 565 | 575 | ||
| LUG02733-001 | Pure Green | InGaN/GaN | 100° | 3.1 | 3.5 | 1000 | 2000 | 520 | 530 | ||
| LUB02733-001 | Blue | InGaN/GaN | 100° | 3.1 | 3.5 | 1000 | 2000 | 460 | 470 | ||
| LP02733-001 | Purple | InGaN/GaN | 100° | 3.1 | 3.5 | 60 | 120 | 400 | 410 | ||
| LWW02733-001 | Warm White | InGaN/GaN | 100° | 3.1 | 3.5 | 1000 | 1800 | 3000K | 0.35 | 0.36 | |
| LCW02733-001 | White | InGaN/GaN | 100° | 3.1 | 3.5 | 1200 | 2000 | 6500K | 0.272 | 0.265 | |
