
服务热线:0769-22235536
產品特性| VF(V) | IV(mcd)@20mA | Wavelength(nm) | |||||||||
| Type | Emitted Color | Material | Viewing Angl | Typ | Max | Min | Typ | Min | Max | Typ | Typ |
| LR50333-001 | Red | AlGaInP | 30° | 2 | 2.5 | 600 | 2500 | 620 | 630 | ||
| LAM50333-001 | Amber | AlGaInP | 30° | 2 | 2.5 | 600 | 2500 | 600 | 610 | ||
| LY50333-001 | Yellow | AlGaInP | 30° | 2 | 2.5 | 600 | 2500 | 585 | 595 | ||
| LYG50333-001 | Yellow Green | AlGaInP | 30° | 2 | 2.5 | 200 | 500 | 565 | 575 | ||
| LUG50333-001 | Pure Green | InGaN/GaN | 30° | 3.1 | 3.5 | 2000 | 3000 | 520 | 530 | ||
| LUB50333-001 | Blue | InGaN/GaN | 30° | 3.1 | 3.5 | 1700 | 2500 | 460 | 470 | ||
| LP50333-001 | Purple | InGaN/GaN | 30° | 3.1 | 3.5 | 100 | 200 | 400 | 410 | ||
| LWW50333-001 | Warm White | InGaN/GaN | 30° | 3.1 | 3.5 | 3000 | 10000 | 3000K | 0.35 | 0.36 | |
| LCW50333-001 | White | InGaN/GaN | 30° | 3.1 | 3.5 | 5000 | 10000 | 6500K | 0.272 | 0.265 | |
